最新:05230526期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05230526 | 05-23 08:46:00 | 0+8+5=13 |
05230525 | 05-23 08:45:00 | 8+8+5=21 |
05230524 | 05-23 08:44:00 | 4+5+5=14 |
05230523 | 05-23 08:43:00 | 3+9+2=14 |
05230522 | 05-23 08:42:00 | 1+4+2=07 |
05230521 | 05-23 08:41:00 | 4+6+3=13 |
05230520 | 05-23 08:40:00 | 9+1+8=18 |
05230519 | 05-23 08:39:00 | 0+3+8=11 |
05230518 | 05-23 08:38:00 | 4+8+5=17 |
05230517 | 05-23 08:37:00 | 1+3+1=05 |
05230516 | 05-23 08:36:00 | 4+3+6=13 |
05230515 | 05-23 08:35:00 | 7+3+3=13 |
05230514 | 05-23 08:34:00 | 8+7+2=17 |
05230513 | 05-23 08:33:00 | 5+4+4=13 |
05230512 | 05-23 08:32:00 | 8+9+2=19 |
05230511 | 05-23 08:31:00 | 5+8+1=14 |
05230510 | 05-23 08:30:00 | 0+9+5=14 |
05230509 | 05-23 08:29:00 | 2+7+4=13 |
05230508 | 05-23 08:28:00 | 4+2+3=09 |
05230507 | 05-23 08:27:00 | 7+0+5=12 |
05230506 | 05-23 08:26:00 | 9+8+2=19 |
05230505 | 05-23 08:25:00 | 3+5+1=09 |
05230504 | 05-23 08:24:00 | 5+8+0=13 |
05230503 | 05-23 08:23:00 | 3+9+8=20 |
05230502 | 05-23 08:22:00 | 5+4+2=11 |
05230501 | 05-23 08:21:00 | 0+7+3=10 |
05230500 | 05-23 08:20:00 | 4+8+0=12 |
05230499 | 05-23 08:19:00 | 8+0+2=10 |
05230498 | 05-23 08:18:00 | 4+1+8=13 |
05230497 | 05-23 08:17:00 | 8+9+7=24 |
05230496 | 05-23 08:16:00 | 8+0+6=14 |
05230495 | 05-23 08:15:00 | 9+9+6=24 |
05230494 | 05-23 08:14:00 | 2+0+4=06 |
05230493 | 05-23 08:13:00 | 6+8+3=17 |
05230492 | 05-23 08:12:00 | 8+8+8=24 |
05230491 | 05-23 08:11:00 | 3+4+9=16 |
05230490 | 05-23 08:10:00 | 8+5+6=19 |
05230489 | 05-23 08:09:00 | 6+9+7=22 |
05230488 | 05-23 08:08:00 | 6+9+5=20 |
05230487 | 05-23 08:07:00 | 8+7+9=24 |
05230486 | 05-23 08:06:00 | 3+8+0=11 |
05230485 | 05-23 08:05:00 | 8+2+9=19 |
05230484 | 05-23 08:04:00 | 0+4+8=12 |
05230483 | 05-23 08:03:00 | 2+1+8=11 |
05230482 | 05-23 08:02:00 | 1+1+8=10 |
05230481 | 05-23 08:01:00 | 7+1+0=08 |
05230480 | 05-23 08:00:00 | 5+2+8=15 |
05230479 | 05-23 07:59:00 | 5+3+7=15 |
05230478 | 05-23 07:58:00 | 1+7+1=09 |
05230477 | 05-23 07:57:00 | 7+4+8=19 |
05230476 | 05-23 07:56:00 | 5+2+7=14 |
05230475 | 05-23 07:55:00 | 3+3+1=07 |
05230474 | 05-23 07:54:00 | 4+1+4=09 |
05230473 | 05-23 07:53:00 | 4+8+0=12 |
05230472 | 05-23 07:52:00 | 3+0+2=05 |
05230471 | 05-23 07:51:00 | 1+4+9=14 |
05230470 | 05-23 07:50:00 | 4+1+2=07 |
05230469 | 05-23 07:49:00 | 6+5+0=11 |
05230468 | 05-23 07:48:00 | 7+2+6=15 |
05230467 | 05-23 07:47:00 | 7+6+9=22 |
05230466 | 05-23 07:46:00 | 7+9+2=18 |
05230465 | 05-23 07:45:00 | 9+3+1=13 |
05230464 | 05-23 07:44:00 | 3+0+0=03 |
05230463 | 05-23 07:43:00 | 3+6+7=16 |
05230462 | 05-23 07:42:00 | 2+6+0=08 |
05230461 | 05-23 07:41:00 | 2+4+7=13 |
05230460 | 05-23 07:40:00 | 0+0+2=02 |
05230459 | 05-23 07:39:00 | 3+6+9=18 |
05230458 | 05-23 07:38:00 | 9+9+3=21 |
05230457 | 05-23 07:37:00 | 9+9+2=20 |
05230456 | 05-23 07:36:00 | 0+0+3=03 |
05230455 | 05-23 07:35:00 | 0+7+2=09 |
05230454 | 05-23 07:34:00 | 6+6+5=17 |
05230453 | 05-23 07:33:00 | 8+4+2=14 |
05230452 | 05-23 07:32:00 | 5+6+8=19 |
05230451 | 05-23 07:31:00 | 0+2+4=06 |
05230450 | 05-23 07:30:00 | 3+5+3=11 |
05230449 | 05-23 07:29:00 | 6+9+5=20 |
05230448 | 05-23 07:28:00 | 1+7+7=15 |
05230447 | 05-23 07:27:00 | 6+9+7=22 |
05230446 | 05-23 07:26:00 | 6+4+3=13 |
05230445 | 05-23 07:25:00 | 0+0+2=02 |
05230444 | 05-23 07:24:00 | 7+5+9=21 |
05230443 | 05-23 07:23:00 | 4+7+7=18 |
05230442 | 05-23 07:22:00 | 3+3+5=11 |
05230441 | 05-23 07:21:00 | 1+1+1=03 |
05230440 | 05-23 07:20:00 | 6+6+8=20 |
05230439 | 05-23 07:19:00 | 2+8+8=18 |
05230438 | 05-23 07:18:00 | 8+3+7=18 |
05230437 | 05-23 07:17:00 | 2+8+7=17 |
05230436 | 05-23 07:16:00 | 6+6+7=19 |
05230435 | 05-23 07:15:00 | 2+1+3=06 |
05230434 | 05-23 07:14:00 | 0+0+5=05 |
05230433 | 05-23 07:13:00 | 3+6+9=18 |
05230432 | 05-23 07:12:00 | 0+8+3=11 |
05230431 | 05-23 07:11:00 | 5+7+3=15 |
05230430 | 05-23 07:10:00 | 0+5+3=08 |
05230429 | 05-23 07:09:00 | 9+5+0=14 |
05230428 | 05-23 07:08:00 | 4+5+6=15 |
05230427 | 05-23 07:07:00 | 5+9+5=19 |
Copyright © 2025 加拿大28走势奖预测图官方站预算【在线预测网】|加拿大28提前在线预测_开奖结果 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05230526 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230525 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230524 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230523 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230522 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230521 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230520 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230519 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230518 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230517 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230516 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230515 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230514 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230513 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230512 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230511 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230510 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230509 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230508 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230507 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230506 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230505 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230504 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230503 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230502 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230501 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230500 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230499 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230498 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230497 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230496 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230495 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230494 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230493 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230492 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230491 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230490 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230489 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230488 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230487 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230486 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230485 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230484 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230483 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230482 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230481 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230480 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230479 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230478 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230477 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230476 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230475 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230474 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230473 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230472 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230471 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230470 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230469 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230468 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230467 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230466 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230465 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230464 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230463 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230462 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230461 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230460 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230459 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230458 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230457 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230456 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230455 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230454 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230453 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230452 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230451 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230450 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230449 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230448 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230447 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230446 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230445 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230444 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230443 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230442 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230441 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230440 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230439 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230438 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230437 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230436 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230435 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230434 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230433 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230432 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230431 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230430 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230429 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230428 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230427 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28走势奖预测图官方站预算【在线预测网】|加拿大28提前在线预测_开奖结果 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 19 ) 期 |
极大 | 未开 ( 29 ) 期 | 极小 | 未开 ( 9 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 19 ) 期 | 15 | 未开 ( 46 ) 期 |
11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 35 ) 期 |
10 | 未开 ( 25 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
9 | 未开 ( 18 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
8 | 未开 ( 14 ) 期 | 19 | 未开 ( 14 ) 期 |
7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 23 ) 期 |
6 | 未开 ( 32 ) 期 | 21 | 未开 ( 1 ) 期 |
5 | 未开 ( 9 ) 期 | 22 | 未开 ( 37 ) 期 |
4 | 未开 ( 105 ) 期 | 23 | 未开 ( 103 ) 期 |
3 | 未开 ( 62 ) 期 | 24 | 未开 ( 29 ) 期 |
2 | 未开 ( 104 ) 期 | 25 | 未开 ( 104 ) 期 |
1 | 未开 ( 266 ) 期 | 26 | 未开 ( 306 ) 期 |
0 | 未开 ( 1525 ) 期 | 27 | 未开 ( 2255 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28走势奖预测图官方站预算【在线预测网】|加拿大28提前在线预测_开奖结果 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05230527 | --- | 小 | 单 | |
05230526 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
05230525 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
05230524 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
05230523 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
05230522 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
05230521 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
05230520 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
05230519 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
05230518 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
05230517 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
05230516 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
05230515 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
05230514 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
05230513 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
05230512 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
05230511 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
05230510 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
05230509 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
05230508 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
05230507 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28走势奖预测图官方站预算【在线预测网】|加拿大28提前在线预测_开奖结果 All rights reserved.